Preise
Getreide Ernte 2019
Preis / 100 kg sofort nach Ernte fix ausbezahlt: |
|
Futterweizen | SFr. 37.00 |
Gerste* | SFr. 35.00 |
Hafer | SFr. 31.00 |
Triticale | SFr. 34.50 |
Eiweisserbsen | SFr. 38.00 |
Futtermais Sojabohnen |
SFr. 38.00 SFr. 56.00 |
Rapssaat Suisse Garantie | |
RV19 | SFr. 80.00 (Überschuss 75.00) |
Brotgetreide: | |
Weizen Top* | SFr. 50.50 |
Weizen Klasse 1* | SFr. 48.50 |
Weizen Klasse 2* | SFr. 46.50 |
Weizen Top IPS* | SFr. 46.00 |
Weizen 1 IPS* | SFr. 43.00 |
Auswuchsweizen | SFr. 36.50 bis 38.00 je nach Menge/Qualität |
* +/- HL-Gewichtsabzüge / -zuschläge